
10月“朗升之星”表彰会
10月“朗升之星”表彰会
详情
11月27日,“朗升之星”月度表彰会在利得国际16楼“朗升头条”区域举行。经过同事们的评选,获得10月“朗升之星”称号的人员如下:客户导向奖28人;利他成就奖29人;奋斗者奖5人。
1 | 集卡运营中心 | 韩金宇 |
2 | 海运航线部 | 顾王磊 |
3 | 海运航线部 | 杨燕 |
4 | 海运航线部 | 袁秋萍 |
5 | 朗升进出口 | 王小红 |
6 | 保税快件部 | 徐爱娟 |
7 | 朗升供应链 | 季旻 |
8 | 牧田项目部 | 王春宝 |
9 | 行政管理部 | 刘颖 |
10 | 太仓口岸部 | 洪付雄 |
11 | 太仓口岸部 | 包樾 |
12 | 太仓口岸部 | 陆珠英 |
13 | 订单管理部 | 季云 |
14 | 订单管理部 | 张叶萍 |
15 | 订单管理部 | 何天平 |
16 | 订单管理部 | 朱雪娟 |
17 | 订单管理部 | 吴琼 |
18 | 订单管理部 | 杜香芸 |
19 | 订单管理部 | 董志刚 |
20 | 订单管理部 | 张莉 |
21 | 海外发展部 | 邵晨 |
22 | 海外发展部 | 黄小芳 |
23 | 海外发展部 | 徐虎 |
24 | 汽车项目 | 朱旎 |
25 | 危化品 | 吴小刚 |
26 | 物流咨询 | 王芳3 |
27 | 台塑项目部 | 陈钢 |
28 | 风电项目组 | 刘文军 |
利他成就奖
1 | 国内物流部 | 何育飞 |
2 | 报关管理部 | 陆敏慧 |
3 | 报关管理部 | 陆梦怡 |
4 | 报关管理部 | 余梅 |
5 | 报关管理部 | 沈春根 |
6 | 报关管理部 | 毛杰 |
7 | 报关管理部 | 张冬英 |
8 | 朗升进出口 | 张庆娟 |
9 | 结算中心 | 盛菊勤 |
10 | 结算中心 | 吴琴芳 |
11 | 结算中心 | 韦晔 |
12 | 财务管理部 | 许佳 |
13 | 财务管理部 | 陈世平 |
14 | 财务管理部 | 吴婷婷 |
15 | 财务管理部 | 张碌碌 |
16 | 台湾事业发展部 | 彭毓军 |
17 | 国内业务部 | 陈昭东 |
18 | 空运航线部 | 陆志燕 |
19 | 空运航线部 | 汪志敏 |
20 | 仓储管理部 | 冯永胜 |
21 | 仓储管理部 | 高波 |
22 | 仓储管理部 | 王素珍 |
23 | 综合营销一部 | 彭岩 |
24 | 行政管理部 | 张宏福 |
25 | 人力资源部 | 王晓莉 |
26 | 市场部 | 孔凡星 |
27 | 信息技术 | 金杰 |
28 | 信息技术 | 朱敏 |
29 | 散货运输部 | 郭红飞 |
1 | 综合营销三部 | 焦小翠 |
2 | 综合营销二部 | 刘成渝 |
3 | 汽车物流部 | 王莲 |
4 | 危化品项目部 | 张明 |
5 | 综合营销一部 | 王青 |
上一个:
朗升寄售维修型保税仓库资质获批
下一个:
第九届报关STYLE来啦!
上一个:
朗升寄售维修型保税仓库资质获批
下一个:
第九届报关STYLE来啦!
版权所有©江苏亚东朗升国际物流有限公司 苏ICP备11059185号 网站建设:新网